<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planos de Saúde BH &#187; Amil</title>
	<atom:link href="http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/category/amil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude</link>
	<description>Vendas - Unimed, São Bernardo, Bradesco, Só Saúde, Promed e Outros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hospital Vila da Serra como credenciado AMIL</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/hospital-vila-da-serra-como-credenciado-amil/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/hospital-vila-da-serra-como-credenciado-amil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[A Amil a partir de hoje oferece o hospital Vila da Serra como credenciado a partir do  Produto Blue / Medial 500.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/hospital-vila-da-serra-como-credenciado-amil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROMOÇÃO AMIL &#8211; LINHA MEDIAL</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/promocao-amil-linha-medial/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/promocao-amil-linha-medial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Aproveite a promoção da AMIL:

20% de desconto nos planos da Linha MEDIAL - Individual e Familiar.


<a href="http://www.rotaseguros.com.br/amil/tabelas.html">Saiba mais:</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/promocao-amil-linha-medial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVA TABELA SÓ SAÚDE &#8211; JÁ EM VIGOR</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/nova-tabela-so-saude-ja-em-vigor/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/nova-tabela-so-saude-ja-em-vigor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Confira no <a href="http://www.rotaseguros.com.br/so_saude/tabela_ind.html">site da Rota Seguros,</a>  as novos valores para os planos individuais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/nova-tabela-so-saude-ja-em-vigor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTERAÇÃO TAXAS AMIL &#8211; MULTIVIAGEM</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/alteracao-taxas-amil-multiviagem/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/alteracao-taxas-amil-multiviagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Informamos que a partir de hoje 22/11/2011 os valores dos Aditivos “Amil Assistência Multiviagem Internacional” e “Amil Resgate Saúde” sofreram alterações em seus valores para R$ 15,00 cada Aditivo, conforme abaixo: Valores Antigos: Amil Assistência Multiviagem Internacional: R$ 10,00 Amil Resgate Saúde: R$ 10,50 Valores Atualizados a partir de 22/11/2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/alteracao-taxas-amil-multiviagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Amil comprou o plano de saúde Lincx para reforçar a sua atuação na alta renda</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/a-amil-comprou-plano-de-saude-lincx/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/a-amil-comprou-plano-de-saude-lincx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A Amil Assistência Médica comprou 100% do plano de saúde Lincx por R$ 170 milhões. A empresa enviou comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando sobre a aquisição. O valor acertado será pago após a conclusão de um processo de auditoria e será dividido em quatro parcelas. A Lincx atua no segmento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/a-amil-comprou-plano-de-saude-lincx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amil &#8211; Lucro Liquido no 1 º Trimeste de R$ 88,9 milhões</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/amil-lucro-liquido-no-1-%c2%ba-trimeste-de-r-889-milhoes/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/amil-lucro-liquido-no-1-%c2%ba-trimeste-de-r-889-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Tweet SÃO PAULO &#8211; A operadora de saúde Amil Participações (Amilpar) apurou lucro líquido ajustado, que exclui efeitos não-recorrentes e variações de provisões não-caixa, de R$ 88,9 milhões no primeiro trimestre deste ano, valor 10,4% superior ao do mesmo período de 2010 (R$ 80,5 milhões). Na comparação com os últimos três meses de 2010, os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/amil-lucro-liquido-no-1-%c2%ba-trimeste-de-r-889-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amil chega em Minas Gerais</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/amil-chega-em-minas-gerais/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/amil-chega-em-minas-gerais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Para acessar o conteúdo da Amil em Minas Gerais, como, tabela de preços, rede credenciada, carências e os principais diferenciais, click no link abaixo. &#62;&#62; Amil em Minas Gerais Amil inaugurou ontem (09/11/2010)  sua filial em Minas Gerais. A sede da operadora no território mineiro está localizada em Belo Horizonte, em prédio de seis andares, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/amil-chega-em-minas-gerais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>153</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de Reclamações dos Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Intermédica]]></category>
		<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias ANS]]></category>
		<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[Promed]]></category>
		<category><![CDATA[Samp Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Só Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Veja o índice de reclamação dos principais planos de saúde comercializados em Belo Horizonte e Minas Gerais. O Índice de Reclamações do setor de Saúde Suplementar é calculado considerando o total de reclamações e de beneficiários de todas as operadoras registradas na ANS no mês. (Nota Técnica do Índice de Reclamações) Com o objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenção: Amil compra Medial Saúde</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/atencao-amil-compra-medial-saude/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/atencao-amil-compra-medial-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2009/11/19/atencao-amil-compra-medial-saude</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Na maior transação de planos de saúde do país, a Amil comprou 52% das ações da sua maior concorrente por R$ 612 milhões, com isso a Amil passa a ter 4,2 milhões de beneficiários em saúde e outros 986 mil em planos dentais. Há vários meses o mercado especulava sobre a aquisição da Medial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/atencao-amil-compra-medial-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

