<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planos de Saúde BH &#187; Intermédica</title>
	<atom:link href="http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/category/intermedica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude</link>
	<description>Vendas - Unimed, São Bernardo, Bradesco, Só Saúde, Promed e Outros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Índice de Reclamações dos Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Intermédica]]></category>
		<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias ANS]]></category>
		<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[Promed]]></category>
		<category><![CDATA[Samp Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Só Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Veja o índice de reclamação dos principais planos de saúde comercializados em Belo Horizonte e Minas Gerais. O Índice de Reclamações do setor de Saúde Suplementar é calculado considerando o total de reclamações e de beneficiários de todas as operadoras registradas na ANS no mês. (Nota Técnica do Índice de Reclamações) Com o objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermédica lança plano Max Odonto</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/intermedica/intermedica-lanca-plano-max-odonto/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/intermedica/intermedica-lanca-plano-max-odonto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermédica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2010/01/25/intermedica-lanca-plano-max-odonto</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Intermédica Lança plano Max Odonto em Minas Gerais. Planos de saúde PME de 02 a 29 vidas com cobertura Odontológica inclusa. Como forma de alavancar suas vendas e benefíciar seus novos usuários, a Intermédica lançou este mês em Belo Horizonte o plano de saúde com cobertura odontológica para plano empresariais de 02 a 29 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/intermedica/intermedica-lanca-plano-max-odonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

