<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planos de Saúde BH &#187; Medial Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/category/medial-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude</link>
	<description>Vendas - Unimed, São Bernardo, Bradesco, Só Saúde, Promed e Outros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Índice de Reclamações dos Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Intermédica]]></category>
		<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias ANS]]></category>
		<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[Promed]]></category>
		<category><![CDATA[Samp Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Só Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Veja o índice de reclamação dos principais planos de saúde comercializados em Belo Horizonte e Minas Gerais. O Índice de Reclamações do setor de Saúde Suplementar é calculado considerando o total de reclamações e de beneficiários de todas as operadoras registradas na ANS no mês. (Nota Técnica do Índice de Reclamações) Com o objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenção: Amil compra Medial Saúde</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/atencao-amil-compra-medial-saude/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/atencao-amil-compra-medial-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2009/11/19/atencao-amil-compra-medial-saude</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Na maior transação de planos de saúde do país, a Amil comprou 52% das ações da sua maior concorrente por R$ 612 milhões, com isso a Amil passa a ter 4,2 milhões de beneficiários em saúde e outros 986 mil em planos dentais. Há vários meses o mercado especulava sobre a aquisição da Medial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/atencao-amil-compra-medial-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado Medial Saúde</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/medial-saude/comunicado-medial-saude/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/medial-saude/comunicado-medial-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2009/10/26/comunicado-medial-saude</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A Medial está enviando este comunicado para todos os seus Associados. Fique atento! Prezados Senhores, A Medial Saúde, que opera em todo o território Nacional, tem continuamente buscado estabelecer uma relação de confiança com sua empresa. Por força das Resoluções Normativas nº 195, nº 200 e nº 204, publicadas pela ANS &#8211; Agencia Nacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/medial-saude/comunicado-medial-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Medial apresenta venda recorde de planos médico-hospitalares no 3T08</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/medial-saude/grupo-medial-apresenta-venda-recorde-de-planos-medico-hospitalares-no-3t08/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/medial-saude/grupo-medial-apresenta-venda-recorde-de-planos-medico-hospitalares-no-3t08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2008/12/04/grupo-medial-apresenta-venda-recorde-de-planos-medico-hospitalares-no-3t08</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A Medial Saúde mostrou a sua força no mercado de planos de saúde, bateu o seu recorde em vendas no 3T08 (terceiro trimeste de 2008). Companhia vendeu 133,3 mil planos no período, média de 44,4 mil planos por mês, o que representa aumento de 48,0% em relação à média do primeiro semestre do anoA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/medial-saude/grupo-medial-apresenta-venda-recorde-de-planos-medico-hospitalares-no-3t08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migração da operação de call center</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/medial-saude/migracao-da-operacao-de-call-center/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/medial-saude/migracao-da-operacao-de-call-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2008/12/01/migracao-da-operacao-de-call-center</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, nossa Central de Serviços ao Cliente já estará funcionando nas novas instalações. O processo de migração vem ocorrendo há algumas semanas e incluiu o treinamento de centenas de profissionais, transferência de colaboradores, ampliação do número de atendentes e posições de atendimento entre outras iniciativas. Enormes esforços têm sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/medial-saude/migracao-da-operacao-de-call-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

