<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planos de Saúde BH &#187; OdontoPrev</title>
	<atom:link href="http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/category/odontoprev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude</link>
	<description>Vendas - Unimed, São Bernardo, Bradesco, Só Saúde, Promed e Outros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O benefício odontológico do Grupo OdontoPrev está ainda melhor</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/o-beneficio-odontologico-do-grupo-odontoprev-esta-ainda-melhor/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/o-beneficio-odontologico-do-grupo-odontoprev-esta-ainda-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Passamos por um momento único em nossa história, que completa 25 anos. Por isso, compartilhamos com você a implatação da Rede UNNA, a melhor e maior rede credenciada do país. A Rede UNNA atenderá a mais de 5 milhões de beneficiários dos produtos comercializados e marcas do Grupo OdontoPrev (OdontoPrev, Bradesco Dental, Dentalcorp, Odonto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/o-beneficio-odontologico-do-grupo-odontoprev-esta-ainda-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BB Dental &#8211; Novo plano Odontológico do Banco do Brasil X Odontoprev</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/noticias/plano-odontologico-banco-do-brasil-com-parceria-odontoprev/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/noticias/plano-odontologico-banco-do-brasil-com-parceria-odontoprev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[Planos Odontológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A área de planos odontológicos é que tem maior potencial de crescimento nos próximos anos dentro do setor de seguros, prevê o Banco do Brasil. &#8220;Há uma enorme classe emergente que começou a consumir e também busca maior proteção&#8221;, disse o diretor de novos negócios do BB, Paulo Rogério Caffarelli. O produto dental deve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/noticias/plano-odontologico-banco-do-brasil-com-parceria-odontoprev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odontoprev &#8211; A maior operadora de planos Odontológicos</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/odontoprev-a-operadora-de-planos-odontologicos/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/odontoprev-a-operadora-de-planos-odontologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[Planos Odontológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A odontoprev consolidade-se com a maior operadora de planos odontológicos da América Latina &#8211; Veja alguns números. OdontoPrev atinge marca de 4,4 milhões de beneficiários Seguros.inf.br &#8211; - NOTÍCIAS &#8211; 12/08/2010 &#8211; 19:32:08 A OdontoPrev, maior operadora de planos odontológicos da América Latina, anunciou, nesta quarta-feira (11), os resultados consolidados do segundo trimestre e do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/odontoprev-a-operadora-de-planos-odontologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de Reclamações dos Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Intermédica]]></category>
		<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias ANS]]></category>
		<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[Promed]]></category>
		<category><![CDATA[Samp Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Só Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Veja o índice de reclamação dos principais planos de saúde comercializados em Belo Horizonte e Minas Gerais. O Índice de Reclamações do setor de Saúde Suplementar é calculado considerando o total de reclamações e de beneficiários de todas as operadoras registradas na ANS no mês. (Nota Técnica do Índice de Reclamações) Com o objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODONTOPREV PREMIA DESEMPENHO DA REDE CREDENCIADA</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/odontoprev-premia-desempenho-da-rede-credenciada/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/odontoprev-premia-desempenho-da-rede-credenciada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[Planos Odontológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2009/10/26/odontoprev-premia-desempenho-da-rede-credenciada</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Os cirurgiões-dentistas credenciados à OdontoPrev dispõem agora de mais um canal de relacionamento com a companhia, o Partner OdontoPrev. Todos os profissionais melhor alinhados com os propósitos e a qualidade operacional da companhia, bem como suas secretárias, serão reconhecidos e premiados por meio do programa. Os participantes acumulam pontos, que poderão ser trocados por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/odontoprev-premia-desempenho-da-rede-credenciada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusão entre a Odontoprev e o Bradesco Dental</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/bradesco-dental/fusao-entre-a-odontoprev-e-o-bradesco-dental/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/bradesco-dental/fusao-entre-a-odontoprev-e-o-bradesco-dental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bradesco Dental]]></category>
		<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2009/10/21/fusao-entre-a-odontoprev-e-o-bradesco-dental</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Associação entre as duas maiores operadoras de planos odontológicos. As duas melhores empresas do setor odontológico no Brasil se asssociaram para oferecer um serviço ainda mais qualificado. A OdontoPrev e a Bradesco Dental anuncioaram em 19 de outubro, a integração de suas atividades, uma associação histórica que possibilitará ainda mais acesso dos brasileiros a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/bradesco-dental/fusao-entre-a-odontoprev-e-o-bradesco-dental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odontoprev &#8211; Melhor Companhia para acionistas do Brasil</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/odontoprev-melhor-companhia-para-acionistas-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/odontoprev-melhor-companhia-para-acionistas-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2009/10/15/odontoprev-melhor-companhia-para-acionistas-do-brasil</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A OdontoPrev tem o prazer de informar que recebeu hoje a premiação “Melhor Companhia para Acionistas do Brasil”, 1º lugar na categoria valor de mercado de até R$ 5 bilhões, na edição anual de Ranking Revista Capital Aberto.O ranking aponta as companhias que mais se destacaram no mercado de capitais. Seu principio é de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/odontoprev/odontoprev-melhor-companhia-para-acionistas-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

