<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planos de Saúde BH &#187; Só Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/category/so-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude</link>
	<description>Vendas - Unimed, São Bernardo, Bradesco, Só Saúde, Promed e Outros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Só Saúde lança PLANO FAMILIAR com desconto</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/so-saude/so-saude-lanca-plano-familiar-com-desconto/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/so-saude/so-saude-lanca-plano-familiar-com-desconto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 19:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Só Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Tweet PLANO FAMILIAR &#8211; Só Saúde CRITÉRIOS Mínimo de 02 (dois) usuários com vinculo familiar comprovado e idade limite de 48(quarenta e oito) anos. TABELA Os valores praticados no plano familiar terão 10% (dez) de desconto sobre a tabela dos Planos Individuais. MANUTENÇÃO E EQUILÍBRIO Para garantir o desconto aplicado ao plano, fica obrigatório manter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/so-saude/so-saude-lanca-plano-familiar-com-desconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só Saúde Lança Plano de Saúde Familiar</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/so-saude/so-saude-lanca-plano-de-saude-familiar/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/so-saude/so-saude-lanca-plano-de-saude-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Só Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A Só Saúde lançou este mês, o plano de saúde familiar com condições especiais para a familia, veja os criterios de comercialização. Mínimo de 2 pessoas com vinculo familiar, exemplo: Pai, Mãe, Irmão, Filho etc. Ter idade limite de 50 anos. Veja a tabela de preços em nosso site &#8211; acesse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/so-saude/so-saude-lanca-plano-de-saude-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de Reclamações dos Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Intermédica]]></category>
		<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias ANS]]></category>
		<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[Promed]]></category>
		<category><![CDATA[Samp Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Só Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Veja o índice de reclamação dos principais planos de saúde comercializados em Belo Horizonte e Minas Gerais. O Índice de Reclamações do setor de Saúde Suplementar é calculado considerando o total de reclamações e de beneficiários de todas as operadoras registradas na ANS no mês. (Nota Técnica do Índice de Reclamações) Com o objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reajuste Só Saúde a partir de 12/03/10</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/so-saude/reajuste-so-saude-a-partir-de-120310/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/so-saude/reajuste-so-saude-a-partir-de-120310/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Só Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Prezados, Após quatro anos sem aumento, a Só Saúde anunciou que irá reajustar seus planos a partir de 12/03/2010 em torno de 15 a 25%. Estaremos divulgando a tabela assim que disponibilizada pela Só Saúde. Lembramos que o reajuste é válido para novos associados, portanto, quem fizer o plano até dia 11/03/10, sofrerá reajuste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/so-saude/reajuste-so-saude-a-partir-de-120310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

