<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planos de Saúde BH &#187; Unimed BH</title>
	<atom:link href="http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/category/unimed-bh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude</link>
	<description>Vendas - Unimed, São Bernardo, Bradesco, Só Saúde, Promed e Outros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Índice de Reclamações dos Planos de Saúde</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Intermédica]]></category>
		<category><![CDATA[Medial Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias ANS]]></category>
		<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[Promed]]></category>
		<category><![CDATA[Samp Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Só Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Veja o índice de reclamação dos principais planos de saúde comercializados em Belo Horizonte e Minas Gerais. O Índice de Reclamações do setor de Saúde Suplementar é calculado considerando o total de reclamações e de beneficiários de todas as operadoras registradas na ANS no mês. (Nota Técnica do Índice de Reclamações) Com o objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/amil/indice-de-reclamacoes-dos-planos-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area de atuação Unimed BH</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/area-de-atuacao-unimed-bh/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/area-de-atuacao-unimed-bh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Otávio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unimed BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Veja os locais aonde poderão ser contratados os planos da Unimed BH. Unimed-BH está presente em Belo Horizonte e nas seguintes localidades da região metropolitana: Baldim Barão de Cocais Caeté Capim Branco Catas Altas Confins Contagem Ibirité Jaboticatubas Lagoa Santa Matozinhos Nova Lima Pedro Leopoldo Raposos Ribeirão das Neves Rio Acima Sabará Santa Bárbara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/area-de-atuacao-unimed-bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimed-BH abre unidade diferenciada de saúde em Contagem</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/unimed-bh-abre-unidade-diferenciada-de-saude-em-contagem/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/unimed-bh-abre-unidade-diferenciada-de-saude-em-contagem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 23:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unimed BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2009/07/27/unimed-bh-abre-unidade-diferenciada-de-saude-em-contagem</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Clientes da Cooperativa passam a contar com unidade que reúne Pronto-Atendimento, Centro de Promoção da Saúde e Centro de Radiologia e Exames, capaz de realizar mais de 31 mil atendimentos/mês Já está funcionando a primeira unidade mista de saúde da Unimed-BH em Contagem. O empreendimento traz um conceito diferenciado de atenção à saúde, reunindo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/unimed-bh-abre-unidade-diferenciada-de-saude-em-contagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimed-BH é a melhor operadora de saúde com atuação regional</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/unimed-bh-e-a-melhor-operadora-de-saude-com-atuacao-regional/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/unimed-bh-e-a-melhor-operadora-de-saude-com-atuacao-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 23:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unimed BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2009/07/27/unimed-bh-e-a-melhor-operadora-de-saude-com-atuacao-regional</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A avaliação dos resultados da Unimed-BH de 2006 a 2008 resultou na escalada de 110 posições entre as 500 maiores empresas do País, o que coloca a cooperativa, atualmente, como a 307ª maior.O desempenho econômico-financeiro alcançado em 2008, ano em que sua receita operacional cresceu 12,6%, coloca a Unimed-BH como a quarta maior e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/unimed-bh-e-a-melhor-operadora-de-saude-com-atuacao-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimed-BH recebe prêmio pela qualidade do atendimento</title>
		<link>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/unimed-bh-recebe-premio-pela-qualidade-do-atendimento/</link>
		<comments>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/unimed-bh-recebe-premio-pela-qualidade-do-atendimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 00:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rotaseguros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unimed BH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhplanosdesaude.wordpress.com/2009/05/11/unimed-bh-recebe-premio-pela-qualidade-do-atendimento</guid>
		<description><![CDATA[Tweet A Unimed-BH conquistou o primeiro lugar no prêmio “Melhores Práticas de Atendimento do Sistema Unimed”.Promovida pela Central Nacional Unimed, a premiação tem como objetivo homenagear as singulares que têm mais criatividade, inovação e impacto na boa percepção do cliente. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (27/22) durante o “Encontro dos Profissionais de Relacionamento com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotaseguros.com.br/planosdesaude/index.php/unimed-bh/unimed-bh-recebe-premio-pela-qualidade-do-atendimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

