Tabela de Preços | Saúde
Bluzz Saúde
- PME [UNICOR] Bluzz Saúde – Tabela de Preços – (Atualizado em 27/03/26)
- Entidade ABERTA [UNICOR] Bluzz Saúde – Tabela de Preços – (Atualizado em 27/03/26)
- Entidade FECHADA [UNICOR] Bluzz Saúde – Tabela de Preços – (Atualizado em 27/03/26)
Materiais de Suporte
- Ambulatorial Bluzz – (Atualizado em 19/09/25)
- Care Plus – (Atualizado em 19/09/25)
- Care – (Atualizado em 19/09/25)
- Executivo – (Atualizado em 19/09/25)
Circulo Saúde
- Círculo Saúde | Senalba – (Atualizado em 05/06/2026)
- Círculo Saúde – Tabela de Preços – (Atualizado em 05/06/2026)
- Círculo Saúde | Boletado PME – (Atualizado em 05/06/2026)
Clinipam Hapvida
- Hapvida Clinipam | Balneário | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Hapvida Clinipam | Londrina | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Hapvida Clinipam | Curitiba | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
GNDI
- [UNICOR] GNDI.ESTUDANTES – Tabela de Preços – (Atualizado em 18/06/26)
- [UNICOR] GNDI – Tabela de Preços – (Atualizado em 05/05/26)
Humana Saúde
- Humana Saúde RS | Grupo 1 – (Atualizado em 05/06/2026)
- Humana Saúde RS | Grupo 2 – (Atualizado em 05/06/2026)
- Humana Saúde RS | Grupo 3 – (Atualizado em 05/06/2026)
- Humana Saúde | Boletado PME – (Atualizado em 05/06/2026)
- Humana Saúde Marechal | Boletado PME – (Atualizado em 11/06/2026)
- Humana Saúde Paraná | Boletado PME – (Atualizado em 11/06/2026)
- Humana Saúde Londrina | ALOBRAS – (Atualizado em 11/06/2026)
- Humana Saúde SV | ALOBRAS – (Atualizado em 11/06/2026)
- Humana Saúde Maringá | ALOBRAS – (Atualizado em 11/06/2026)
- Humana Saúde Maringá | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Humana Saúde SV | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Humana Saúde Londrina | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Humana Saúde Maringá | Grupo 1 – (Atualizado em 11/06/2026)
- Humana Saúde Londrina | Grupo 1 – (Atualizado em 11/06/2026)
- Humana Saúde SV | Grupo 1 – (Atualizado em 11/06/2026)
Hapvida
- Hapvida BH | Tabela de Preços – (Atualizado em 09/06/2026)
- Hapvida BH PME | Tabela de Preços – (Atualizado em 09/06/2026)
- Hapvida Limeira | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Hapvida PME GO | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Hapvida GO | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Hapvida SJDC | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Hapvida PME SJC | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Hapvida Anápolis| Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Hapvida PME Anápolis| Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Hapvida Uberaba | Tabela de Preços – (Atualizado em 22/06/2026)
- Hapvida PME Uberaba | Tabela de Preços – (Atualizado em 22/06/2026)
- Hapvida UDI | Tabela de Preços – (Atualizado em 22/06/2026)
- Hapvida PME UDI| Tabela de Preços – (Atualizado em 22/06/2026)
CCG – Hapvida
MedGold
Plam Saúde
- Plam Saúde | Ambulatorial | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Plam Saúde | Sindicatos | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Plam Saúde | Empresarial | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- Plam Saúde | Completo | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
São Lucas
Unimed
- [UNICOR] UnimedBH STIC – (Atualizado em 23/03/26)
- Promocional [SINORTE] TABELA DE PREÇOS (UNIMED-BH) – (Atualizado em 17/10/25)
- Promocional [UNICOR] UnimedBH SINDIMÓVEIS – (Atualizado em 17/10/25)
- Unimed BH PME – (Atualizado em 23/03/26)
- 2026 [SINORTE] TABELA DE PREÇOS (UNIMED-BH) – (Atualizado em 23/03/26)
Tabela de Preços | Odonto
- Dental Uni | Tabela de Preços – (Atualizado em 11/06/2026)
- [Unimed Odonto] – (Atualizado em 17/10/25)
- COBERTURA – DENTAL AMPLO- DENTALUNI – (Atualizado em 17/10/25)
- Cobertura Plano Prime DENTALUNI – (Atualizado em 17/10/25)
- Comparativo COBERTURAS (odonto)UNIMED ODONTO – (Atualizado em 17/10/25)
- Tabela de Preços – PME ODONTO – (Atualizado em 07/05/26)
- Tabela de Preços – PROMOCIONAL UNIMED ODONTO ADESÃO – (Atualizado em 07/05/26)
