Tabela de Preços Nossa Saúde - Curitiba
A Nossa Saúde paranaense de DNA e coração, tem como premissa um atendimento humanizado e de qualidade.
Dessa forma, tem como preceito ouvir com atenção e visitar a história de cada paciente, pois acredita que cuidar é pensar na prevenção, antes da doença.
Com isso, comercializa planos de saúde completos com ambulatorial + hospitalar, com e sem obstetrícia, acomodação apartamento e enfermaria e opções com e sem coparticipação.
Na Rota Seguros você pode adquirir um plano de saúde Nossa Saúde para você, sua família ou empresa de maneira fácil e rápida!
Como você quer ser atendido?
Faça Sua
Cotação
Faça Agora!
Fale com
Corretor
Falar Agora!
Enviar
Whatsapp
Falar Agora!
Falar Por
Ligação
Falar Agora!
Confira abaixo a tabela de preços dos planos Nossa Saúde:
Planos de Saúde Individual
Planos de Saúde Empresariais
Tabela de Preço Nossa Saúde Empresarial até 29 vidas
| PME | VIDA LEVE LIDER 100 - SEM OBSTETRICIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 a 29 vidas | ||||||
| Faixa Etária | CCP 21 | |||||
| Copay em consultas e procedimentos | ||||||
| Enfermaria | Apartamento | |||||
| 00 - 18 anos | R$ 144,24 | R$ 187,52 | ||||
| 19 - 23 anos | R$ 161,56 | R$ 210,02 | ||||
| 24 - 28 anos | R$ 185,79 | R$ 241,52 | ||||
| 29 - 33 anos | R$ 217,37 | R$ 282,58 | ||||
| 34 - 38 anos | R$ 254,32 | R$ 330,62 | ||||
| 39 - 43 anos | R$ 297,55 | R$ 386,82 | ||||
| 44 - 48 anos | R$ 386,81 | R$ 502,85 | ||||
| 49 - 53 anos | R$ 483,52 | R$ 628,57 | ||||
| 54 - 58 anos | R$ 638,24 | R$ 829,71 | ||||
| 59 ou + | R$ 865,45 | R$ 1.125,09 | ||||
| AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 13/11/25. | ||||||
Para fazer download completo da Tabela de Preços
Nossa Saúde Empresarial Clique Aqui
Empresas com 30 funcionários ou mais.
Confira as tabelas de preços exclusiva para contratos empresariais acima de 30 e 100 vidas!
Plano Odontológico Nossa Saúde
