TABELA DE PREÇOS HAPVIDA - BH
Cuidar da saúde de quem você ama começa com a escolha de um plano de qualidade.
A Hapvida NotreDame Intermédica oferece soluções completas para pessoas físicas, famílias e empresas de todos os portes, unindo ampla cobertura, atendimento de excelência e um excelente custo-benefício.
Os planos da Hapvida estão disponíveis nas modalidades ambulatorial e ambulatorial + hospitalar, com ou sem obstetrícia, além de opções de acomodação em enfermaria ou apartamento e contratação com ou sem coparticipação. Dessa forma, você pode escolher o plano que melhor atende às suas necessidades e contar com mais segurança, praticidade e qualidade no cuidado com a saúde.
Como você quer ser atendido?
Na Rota Seguros, você pode contratar os planos Hapvida como pessoa física, nas modalidades individual ou coletivo por adesão, que pode oferecer uma economia de até 40% em comparação ao plano individual.
Para empresas de qualquer porte, a Hapvida também oferece planos empresariais com contratação a partir de 2 vidas, proporcionando excelente custo-benefício e condições especiais para cuidar da saúde dos colaboradores.
Confira a Tabela de valores dos planos Hapvida para Belo Horizonte:
Tabela de Preço Plano de Saúde Individual (Adesão)
Tabela de Preço Planos de Saúde Empresariais
Tabela de Preço Hapvida Empresarial até 29 vidas
| Porte I (de 2 a 15 vidas) e Porte II (de 16 a 29 vidas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nosso Plano | |||||
| Coparticipação | Com Coparticipação Parcial | ||||
| Segmentação | Amb+Hosp+Obst | ||||
| Acomodação | Enferm | Apart | |||
| Registro ANS | 493.794/22-5 | 490.152/21-5 | |||
| Assistência | Médica 1 | Médica 1 | |||
| 00 - 18 anos | R$ 159,18 | R$ 222,86 | |||
| 19 - 23 anos | R$ 196,75 | R$ 275,45 | |||
| 24 - 28 anos | R$ 226,26 | R$ 316,77 | |||
| 29 - 33 anos | R$ 253,41 | R$ 354,78 | |||
| 34 - 38 anos | R$ 266,08 | R$ 372,52 | |||
| 39 - 43 anos | R$ 300,67 | R$ 420,95 | |||
| 44 - 48 anos | R$ 373,94 | R$ 523,54 | |||
| 49 - 53 anos | R$ 506,20 | R$ 708,72 | |||
| 54 - 58 anos | R$ 683,37 | R$ 956,77 | |||
| 59 ou + | R$ 862,48 | R$ 1.207,54 | |||
| AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 18/08/26 | |||||
Empresas com 30 funcionários ou mais.
Confira as tabelas de preços exclusiva para contratos empresariais acima de 30 e 100 vidas!
