Tabela de Preços MedGold Saúde - BH
Se você procura um plano de saúde de qualidade, com foco em bem-estar e tranquilidade em Belo Horizonte, MedGold é a escolha certa para você!
Uma operadora mineira que oferece planos de saúde individuais e empresariais com atendimento ambulatorial,com ou sem coparticipação.
Além disso, com os planos de saúde individuais tem a possibilidade de adquirir um plano odontológico MedGold, sem custos!
Conheça os planos de saúde MedGold:
Classic:
• Atendimento ambulatorial;
• Coparticipações reduzidas;
Premium:
• Atendimento ambulatorial;
• Sem coparticipações;
Como você quer ser atendido?
Veja abaixo a tabela de preço dos planos de saúde MedGold, individual, individual(adesão) e empresarial:
Plano de Saúde Individual
Planos de Saúde Empresariais
Tabela de Preços MedGold Empresarial até 29 vidas
| Smart AMB | Classic AMB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Com Coparticipação | Com Coparticipação | ||||
| Faixa Etária | Valor | Faixa Etária | Valor | ||
| 00 - 18 anos | R$ 49,87 | 00 - 18 anos | R$ 54,91 | ||
| 19 - 23 anos | R$ 57,36 | 19 - 23 anos | R$ 63,16 | ||
| 24 - 28 anos | R$ 64,81 | 24 - 28 anos | R$ 71,36 | ||
| 29 - 33 anos | R$ 71,29 | 29 - 33 anos | R$ 78,50 | ||
| 34 - 38 anos | R$ 78,42 | 34 - 38 anos | R$ 86,35 | ||
| 39 - 43 anos | R$ 90,18 | 39 - 43 anos | R$ 99,30 | ||
| 44 - 48 anos | R$ 121,74 | 44 - 48 anos | R$ 134,06 | ||
| 49 - 53 anos | R$ 152,19 | 49 - 53 anos | R$ 167,56 | ||
| 54 - 58 anos | R$ 185,66 | 54 - 58 anos | R$ 204,43 | ||
| 59 ou + | R$ 297,07 | 59 ou + | R$ 327,08 | ||
| AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 12/11/25 | |||||
Para fazer download completo da Tabela de Preços
Empresarial Clique Aqui
Empresas com 30 funcionários ou mais.
Confira as tabelas de preços exclusiva para contratos empresariais acima de 30 e 100 vidas!
