Tabela de Preços Amil Saúde - Uberlândia
A Amil está presente em mais de 130 países. No Brasil, ela oferece uma ampla gama de produtos, atendendo os clientes que procuram o melhor custo-benefício.
A empresa comercializa planos de saúde para pessoa física ou corporativos a partir de 2 vidas, que são completos, incluindo ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, com opções com e sem coparticipação, e cobertura regional e nacional. A Amil também conta com uma extensa e qualificada rede credenciada.
Como você quer ser atendido?
Confira abaixo a tabela de preços dos planos Amil:
Plano de Saúde Individual (por Adesão)
Planos de Saúde Empresariais
Tabela de Preços PME I – 2 vidas
| Com Coparticipação 40% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plano | Amil Prata | Amil Prata | |||
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | |||
| Faixa Etária | 00 - 18 | R$ 204,59 | R$ 227,10 | ||
| 19 - 23 | R$ 239,37 | R$ 265,71 | |||
| 24 - 28 | R$ 292,03 | R$ 324,17 | |||
| 29 - 33 | R$ 350,44 | R$ 389,00 | |||
| 34 - 38 | R$ 367,96 | R$ 408,45 | |||
| 39 - 43 | R$ 404,76 | R$ 449,30 | |||
| 44 - 48 | R$ 505,95 | R$ 561,63 | |||
| 49 - 53 | R$ 556,55 | R$ 617,79 | |||
| 54 - 58 | R$ 695,69 | R$ 772,24 | |||
| 59 ou + | R$ 1.217,46 | R$ 1.351,42 | |||
| Código do Plano | 967624 | 967625 | |||
| AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 24/08/26. | |||||
Sua empresa tem mais de 30 funcionários?
Confira as tabelas de preços exclusiva para contratos empresariais acima de 30 e 100 vidas!
Plano Odontológico Amil Dental
