Tabela de Preços UsiSaúde - BH
A USISAÚDE é uma operadora de planos de saúde pertencente à Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e destaca-se como a maior no país em modalidade filantrópica..
Na Rota Seguros, você tem a oportunidade de contratar os planos USISAÚDE individuais ou familiares na modalidade coletiva por adesão, com descontos de até 40% em relação à contratação individual tradicional.
Outra alternativa de contratação são os planos empresariais da USISAÚDE, disponíveis a partir de 2 vidas, e adequados para empresas de pequeno, médio e grande porte. Além disso, para empresas com mais de 30 beneficiários, há isenção de carências.
Nesse sentido, a operadora, além de atender Belo Horizonte e toda a região metropolitana, também possui planos específicos com atendimento para o Vale do aço e todas as cidades-polo nas regiões do Vale do Rio Doce e Médio Piracicaba.
Entre a cidades que compõem essas regiões podemos citar: Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Caratinga, Governador Valadares, João Monlevade, Itabira, Teófilo Otoni, Betim, Contagem e Belo Horizonte.
Como você quer ser atendido?
Confira abaixo a tabela e os planos disponíveis da UsiSaúde para você:
Plano de Saúde Individual (adesão)
Planos de Saúde Empresariais
Tabela de Preços UsiSaúde PME até 29 vidas
| PME 1 (2 a 29 vidas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa Etária | CERTO | ||||
| Enfermaria - 488.464/21-7 | Apartamento - 492.510/22-6 | ||||
| 00 - 18 anos | R$ 167,90 | R$ 202,64 | |||
| 19 - 23 anos | R$ 184,69 | R$ 222,90 | |||
| 24 - 28 anos | R$ 210,55 | R$ 254,11 | |||
| 29 - 33 anos | R$ 242,13 | R$ 292,22 | |||
| 34 - 38 anos | R$ 273,60 | R$ 330,21 | |||
| 39 - 43 anos | R$ 328,32 | R$ 396,25 | |||
| 44 - 48 anos | R$ 387,42 | R$ 467,58 | |||
| 49 - 53 anos | R$ 476,53 | R$ 575,12 | |||
| 54 - 58 anos | R$ 614,72 | R$ 741,91 | |||
| 59 ou + | R$ 891,35 | R$ 1.075,77 | |||
| Coparticipação | |||||
| Consultas consultório | 40% limitado a R$100,00 | 40% limitado a R$100,00 | |||
| Consultas PA | 40% limitado a R$100,00 | 40% limitado a R$100,00 | |||
| Exames e Demais procedimentos simples e especiais | 40% limitado a R$100,00 | 40% limitado a R$100,00 | |||
| Terapias e Fisioterapias | 40% limitado a R$100,00 | 40% limitado a R$100,00 | |||
| Internação | R$ 150,00 | R$ 300,00 | |||
| AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 12/11/25 | |||||
Para fazer download completo da Tabela de Preços
UsiSaúde Empresarial Clique Aqui
Empresas com 30 funcionários ou mais.
Confira as tabelas de preços exclusiva para contratos empresariais acima de 30 e 100 vidas!
