Tabela de Preços Amil Saúde - BH
Na Rota Seguros, você encontra opções de planos para pessoas físicas e empresas, com alternativas para diferentes perfis e necessidades. A contratação está disponível para todas as faixas etárias e para empresas há opções a partir de 2 vidas.
Conte com soluções que unem qualidade, flexibilidade e excelente custo-benefício, além do suporte da Rota Seguros para encontrar a opção mais adequada para você, sua família ou sua empresa.
Os planos podem contar com diferenciais como reembolso, atendimento de urgência e emergência internacional, transplantes além do Rol da ANS, programas de saúde, Amil Resgate e Amil Espaço Saúde, de acordo com a modalidade e região de contratação.
Como você quer ser atendido?
Os planos da Amil contam com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, além de opções de acomodação em apartamento ou enfermaria. Também podem oferecer modalidades com ou sem coparticipação e opções de abrangência regional ou nacional, conforme o produto contratado.
Confira as opções de planos da Amil Saúde para você, sua família e/ou empresa:
• Abrangência regional.
• Telemedicina Amil.
• Primeiros Cuidados.
• Desconto em farmácias.
• Rede hospitalar diferenciada.
• Amil Espaço Saúde.
• Primeiros Cuidados.
• Telemedicina Amil.
• Abrangência nacional.
• Hospitais de referência.
• Opções de reembolso*.
• Amil Total Care*.
• Abrangência nacional.
• Quarto privativo.
• Rede diferenciada.
• Opções de reembolso*.
*Benefícios e condições podem variar conforme o produto e a região de contratação.
Confira abaixo as tabelas de preços da Amil Saúde para você, sua família e/ou empresa:
Tabela de Preço Plano de Saúde Pessoa Física (por Adesão)
| Faixa Etária | Coparticipação Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prata MG | ||||||
| Registro ANS | 500.869/24-7 | 500.872/24-7 | ||||
| Abrangência | Grupo de Municípios | |||||
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | ||||
| 00 - 18 | R$ 276,83 | R$ 307,27 | ||||
| 19 - 23 | R$ 323,89 | R$ 359,51 | ||||
| 24 - 28 | R$ 395,15 | R$ 438,59 | ||||
| 29 - 33 | R$ 474,17 | R$ 526,31 | ||||
| 34 - 38 | R$ 497,88 | R$ 552,62 | ||||
| 39 - 43 | R$ 547,67 | R$ 607,88 | ||||
| 44 - 48 | R$ 684,59 | R$ 759,84 | ||||
| 49 - 53 | R$ 753,05 | R$ 835,84 | ||||
| 54 - 58 | R$ 941,30 | R$ 1.044,79 | ||||
| 59 ou + | R$ 1.647,31 | R$ 1.828,37 | ||||
| AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 17/08/26. | ||||||
Tabela de Preço Planos de Saúde Empresariais
Tabela de Preços PME I – 2 vidas
| Com Coparticipação 40% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plano | Amil Prata | Amil Prata | |||
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | |||
| Faixa Etária | 00 - 18 | R$ 204,59 | R$ 227,10 | ||
| 19 - 23 | R$ 239,37 | R$ 265,71 | |||
| 24 - 28 | R$ 292,03 | R$ 324,17 | |||
| 29 - 33 | R$ 350,44 | R$ 389,00 | |||
| 34 - 38 | R$ 367,96 | R$ 408,45 | |||
| 39 - 43 | R$ 404,76 | R$ 449,30 | |||
| 44 - 48 | R$ 505,95 | R$ 561,63 | |||
| 49 - 53 | R$ 556,55 | R$ 617,79 | |||
| 54 - 58 | R$ 695,69 | R$ 772,24 | |||
| 59 ou + | R$ 1.217,46 | R$ 1.351,42 | |||
| Código do Plano | 967624 | 967625 | |||
| AS TABELAS DE PREÇOS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. ALTERADO EM 17/08/26. | |||||
Empresas com 30 funcionários ou mais.
Confira as tabelas de preços exclusiva para contratos empresariais acima de 30 e 100 vidas!
Tabela de Preços - Amil Dental
* As tabelas de preços da Amil em Minas Gerais poderão ser reajustadas sem aviso prévio.
